全國本科生綜合滿意度最高的50強高校名單(學信網(wǎng)權威發(fā)布)
學習頻道 來源: 學信網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
| 院校代碼 | 院校名稱 | 所在省市 |
| 10001 | 北京大學 | 北京 |
| 10002 | 中國人民大學 | 北京 |
| 10003 | 清華大學 | 北京 |
| 10007 | 北京理工大學 | 北京 |
| 10008 | 北京科技大學 | 北京 |
| 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 |
| 10036 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 北京 |
| 10053 | 中國政法大學 | 北京 |
| 10055 | 南開大學 | 天津 |
| 10056 | 天津大學 | 天津 |
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 河北 |
| 13592 | 燕山大學里仁學院 | 河北 |
| 14202 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 |
| 10141 | 大連理工大學 | 遼寧 |
| 10176 | 沈陽體育學院 | 遼寧 |
| 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 11446 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 |
| 10246 | 復旦大學 | 上海 |
| 10247 | 同濟大學 | 上海 |
| 10248 | 上海交通大學 | 上海 |
| 10269 | 華東師范大學 | 上海 |
| 10272 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 |
| 10284 | 南京大學 | 江蘇 |
| 10286 | 東南大學 | 江蘇 |
| 10287 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
| 10288 | 南京理工大學 | 江蘇 |
| 10295 | 江南大學 | 江蘇 |
| 10331 | 南京藝術學院 | 江蘇 |
| 13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 |
| 10335 | 浙江大學 | 浙江 |
| 16301 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 |
| 10358 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
| 10384 | 廈門大學 | 福建 |
| 11784 | 仰恩大學 | 福建 |
| 13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 |
| 10421 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 |
| 10424 | 山東科技大學 | 山東 |
| 10456 | 山東經(jīng)濟學院 | 山東 |
| 18213 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 |
| 19422 | 山東大學威海分校 | 山東 |
| 10486 | 武漢大學 | 湖北 |
| 10487 | 華中科技大學 | 湖北 |
| 10491 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 |
| 10533 | 中南大學 | 湖南 |
| 10558 | 中山大學 | 廣東 |
| 10590 | 深圳大學 | 廣東 |
| 10610 | 四川大學 | 四川 |
| 10651 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 |
| 10698 | 西安交通大學 | 陜西 |
| 10699 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
| 10730 | 蘭州大學 | 甘肅 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版