長春理工大學2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 長春理工大學 2025-08-18 大 中 小
2013年長春理工大學錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | ||
| 重慶 | 520 | 563 |
| 西藏 | ||
| 河北 | 555 | 562 |
| 吉林 | ||
| 浙江 | 622 | 619 |
| 江西 | 517 | --- |
| 湖北 | 531 | 534 |
| 海南 | 611 | 667 |
| 云南 | 506 | 520 |
| 上海 | ||
| 廣西 | ||
| 寧夏 | ||
| 山西 | ||
| 黑龍江 | ||
| 安徽 | 508 | 540 |
| 山東 | 575 | 570 |
| 湖南 | 507 | 561 |
| 四川 | ||
| 陜西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 內蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 遼寧 | ||
| 江蘇 | 338 | 328 |
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 廣東 | ||
| 貴州 | ||
| 甘肅 | 489 | --- |
| 香港、澳門 | ||
| 臺灣 |
|
|