海軍工程大學(xué)2013年高考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 海軍工程大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
海軍工程大學(xué)2013年錄取分?jǐn)?shù)線,具體如下:
| 省份 | 最低錄取分 | 最高錄取分 | 平均分?jǐn)?shù) | 
| 北 京 | 554 | 644 | 586 | 
| 天 津 | 531 | 599 | 554 | 
| 河 北 | 539 | 619 | 574 | 
| 內(nèi)蒙古 | 499 | 583 | 521 | 
| 遼 寧 | 565 | 635 | 595 | 
| 吉 林 | 539 | 618 | 563 | 
| 黑龍江 | 538 | 609 | 564 | 
| 江 蘇 | 338 | 372 | 353 | 
| 浙 江 | 633 | 678 | 652 | 
| 安 徽 | 519 | 588 | 542 | 
| 福 建 | 551 | 618 | 553 | 
| 山 東 | 593 | 665 | 621 | 
| 河 南 | 522 | 609 | 548 | 
| 湖 北 | 537 | 595 | 561 | 
| 湖 南 | 524 | 601 | 556 | 
| 廣 東 | 574 | 622 | 593 | 
| 廣 西 | 514 | 577 | 542 | 
| 海 南 | 628 | 733 | 661 | 
| 四 川 | 564 | 627 | 588 | 
| 重 慶 | 522 | 571 | 547 | 
| 貴 州 | 471 | 551 | 510 | 
| 云 南 | 536 | 634 | 563 | 
| 陜 西 | 518 | 586 | 
				547 | 
		
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版