清華大學2011-2013年在遼寧招生錄取分數(shù)線專題
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
| 專業(yè) | 遼寧 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑學(含城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 697 | 684 | 690 | 694 | 682 | 688 | 695 | 679 | 687 | 
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 674 | 674 | 674 | 681 | 677 | 679 | 681 | 681 | 681 | 
| 土木工程 | 692 | 684 | 687 | 694 | 668 | 680 | 685 | 681 | 683 | 
| 水利水電工程 | 682 | 673 | 678 | 674 | 671 | 673 | |||
| 環(huán)境工程 | 670 | 670 | 670 | 702 | 664 | 683 | 676 | 676 | 676 | 
| 環(huán)境工程(國際班) | 683 | 683 | 683 | ||||||
| 機械工程 | 678 | 669 | 674 | 678 | 669 | 674 | 687 | 675 | 681 | 
| 測控技術與儀器 | 682 | 672 | 677 | 688 | 688 | 688 | 680 | 680 | 680 | 
| 能源與動力工程 | 704 | 669 | 687 | 676 | 675 | 676 | 683 | 683 | 683 | 
| 車輛工程 | 683 | 683 | 683 | 679 | 679 | 679 | 678 | 678 | 678 | 
| 工業(yè)工程 | 677 | 670 | 673 | 680 | 668 | 674 | 680 | 674 | 677 | 
| 電氣工程及其自動化 | 681 | 675 | 678 | 695 | 676 | 683 | 692 | 684 | 688 | 
| 電子信息類 | 694 | 677 | 686 | 683 | 674 | 679 | 691 | 677 | 682 | 
| 計算機科學與技術 | 681 | 671 | 675 | 683 | 667 | 675 | 699 | 699 | 699 | 
| 計算機科學與技術(計算機科學實驗班) | |||||||||
| 自動化 | 680 | 675 | 678 | 677 | 672 | 675 | 684 | 683 | 684 | 
| 軟件工程 | 671 | 668 | 669 | ||||||
| 工程力學(含錢學森力學班) | 682 | 682 | 682 | ||||||
| 航空航天工程 | 682 | 682 | 682 | 667 | 667 | 667 | 676 | 676 | 
					676 | 
			
| 工程物理 | 677 | 677 | 677 | ||||||
| 工程物理(能源實驗班) | 681 | 681 | 681 | ||||||
| 化學工程與工業(yè)生物工程 | |||||||||
| 高分子材料與工程 | |||||||||
| 材料科學與工程 | 687 | 673 | 681 | 667 | 665 | 666 | 677 | 670 | 674 | 
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 677 | 677 | 677 | 669 | 669 | 669 | 682 | 682 | 682 | 
| 數(shù)理基礎科學 | |||||||||
| 物理學 | 669 | 669 | 669 | 681 | 681 | 681 | 672 | 672 | 672 | 
| 化學 | 686 | 686 | 686 | ||||||
| 生物科學 | 685 | 685 | 685 | ||||||
| 醫(yī)學實驗班 | 681 | 681 | 681 | ||||||
| 生物醫(yī)學工程 | |||||||||
| 臨床醫(yī)學 | |||||||||
| 經(jīng)濟與金融(國際班) | 718 | 699 | 709 | 679 | 679 | 679 | 696 | 694 | 695 | 
| 工商管理類(會計學方向) | 657 | 657 | 657 | ||||||
| 工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng)方向) | 679 | 679 | 679 | 683 | 683 | 683 | |||
| 社會科學實驗班(理) | |||||||||
| 日語(理) | |||||||||
| 法學(理) | |||||||||
| 法學(國際班)(理) | |||||||||
| 機械工程(定向國防) | |||||||||
| 測控技術與儀器(定向國防) | |||||||||
| 電子信息類(定向國防) | 675 | 665 | 671 | ||||||
| 計算機科學與技術(定向國防) | 664 | 664 | 664 | 661 | 661 | 661 | |||
| 自動化(定向國防) | 661 | 661 | 661 | 668 | 665 | 667 | 672 | 660 | 665 | 
| 航天航空工程(定向國防) | 658 | 658 | 658 | ||||||
| 法學(定向國防)(理) | |||||||||
| 新聞學(新聞與傳播)(定向國防) | 663 | 663 | 663 | 656 | 656 | 656 | |||
| 機械工程(定向兵器工業(yè)) | 664 | 664 | 664 | 669 | 669 | 669 | 679 | 679 | 679 | 
| 測控技術與儀器(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
| 測控技術與儀器(定向航空) | 671 | 669 | 670 | ||||||
| 能源與動力工程(定向航空) | 
					  | 
			
| 車輛工程(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
| 電子信息類(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
| 電子信息類(定向航空) | |||||||||
| 電子信息類(定向物院) | |||||||||
| 自動化(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
| 自動化(定向航空) | 668 | 665 | 667 | ||||||
| 航天航空工程(定向航空) | 667 | 667 | 667 | 669 | 669 | 669 | |||
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程與核技術(定向中核) | 666 | 665 | 666 | 684 | 667 | 673 | 678 | 668 | 673 | 
| 化學工程與工業(yè)生物工程(定向兵器工業(yè))) | |||||||||
| 材料科學與工程(定向航空) | 662 | 662 | 662 | 666 | 666 | 666 | 678 | 678 | 678 | 
| 材料科學與工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑學(含城鄉(xiāng)規(guī)劃)(文) | |||||||||
| 經(jīng)濟與金融(國際班)(文) | 658 | 658 | 658 | 648 | 641 | 645 | |||
| 工商管理類(會計學方向)(文) | 640 | 640 | 640 | ||||||
| 社會科學實驗班(文) | 638 | 625 | 632 | 648 | 644 | 646 | |||
| 人文科學實驗班(文) | 632 | 632 | 632 | ||||||
| 英語(文) | |||||||||
| 英語(外文實驗班)(文) | |||||||||
| 日語(文) | 632 | 632 | 632 | 650 | 645 | 648 | 638 | 632 | 635 | 
| 法學(文) | 629 | 619 | 624 | 643 | 640 | 642 | 632 | 632 | 632 | 
| 法學(國際班)(文) | |||||||||
| 新聞學(新聞與傳播)(文) | 648 | 648 | 648 | ||||||
| 法學(定向國防)(文) | |||||||||
| 新聞學(定向國防)(文) | 
					  | 
			
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版