哈爾濱工程大學(xué)2015年高考山西理工類錄取名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 山西理工類 2024-07-20 大 中 小
山西理工類錄取結(jié)束,計劃錄取106人,實際錄取110人,錄取最低分564.
考生號  | 姓名  | 性別  | 錄取專業(yè)  | 
15140105151053  | 王卓越  | 女  | 計算機科學(xué)與技術(shù)  | 
15140105151288  | 李富榮  | 男  | 工程力學(xué)  | 
15140105151290  | 吳慧博  | 女  | 能源與動力工程  | 
15140106151016  | 有朋  | 男  | 水聲工程  | 
15140106151414  | 秦藝超  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15140106152064  | 李雪夫  | 男  | 化學(xué)工程與工藝  | 
15140107150543  | 尤嘉  | 男  | 港口航道與海岸工程  | 
15140107150582  | 劉森  | 男  | 土木類  | 
15140107151761  | 張翼飛  | 男  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 
15140107153026  | 張堯  | 男  | 電子信息類  | 
15140108150815  | 王偉  | 男  | 電子信息類  | 
15140121150658  | 楊博  | 男  | 電子信息類  | 
15140181150448  | 閆津  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15140202150021  | 吳鼎  | 男  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 
15140202150345  | 谷宇中  | 男  | 材料科學(xué)與工程  | 
15140202150441  | 賀旭東  | 男  | 工程力學(xué)  | 
15140202151209  | 翟浩成  | 男  | 材料科學(xué)與工程  | 
15140203151431  | 楊義杰  | 男  | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)  | 
15140303150128  | 石家旭  | 男  | 土木類  | 
15140321150205  | 張晉超  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15140322150013  | 郭偉明  | 男  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 
15140402151923  | 李哲欣  | 男  | 自動化類  | 
15140402153640  | 張奇  | 男  | 港口航道與海岸工程  | 
15140402153777  | 申光榮  | 男  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 
15140502150115  | 張悅  | 男  | 化學(xué)工程與工藝  | 
15140505151427  | 王雅鑫  | 女  | 光電信息科學(xué)與工程  | 
15140522150083  | 薛吉昌  | 男  | 電子商務(wù)  | 
15140522150185  | 郝浩輝  | 男  | 材料科學(xué)與工程  | 
15140581151084  | 崔浩楠  | 男  | 電子信息類  | 
15140581151124  | 李豐  | 男  | 物聯(lián)網(wǎng)工程  | 
15140581151147  | 王昊林  | 男  | 土木類  | 
15140602150036  | 郭亞萍  | 女  | |
15140602150112  | 張杰  | 男  | 光電信息科學(xué)與工程  | 
15140602150726  | 趙權(quán)佳  | 男  | 信息安全(保密技術(shù))  | 
15140602151460  | 王鵬帥  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15140602151810  | 蘇強  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15140602153087  | 高旭東  | 男  | 軟件工程  | 
15140624153861  | 姜輝  | 男  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 
15140624154037  | 李響  | 男  | 電子信息類  | 
15140624154749  | 白世偉  | 男  | 經(jīng)濟學(xué)  | 
15140624154757  | 任建宇  | 男  | 港口航道與海岸工程  | 
15140624154771  | 王超凡  | 男  | 自動化類  | 
15140624154878  | 張輝  | 男  | 能源與動力工程  | 
15140624158580  | 王梟  | 男  | 化學(xué)工程與工藝  | 
15140624158848  | 杜星萍  | 女  | 光電信息科學(xué)與工程  | 
15140624158903  | 尹守文  | 男  | 電子信息類  | 
15140624159060  | 常盛春  | 男  | 電子商務(wù)  | 
15140624159151  | 韓盛強  | 男  | 自動化類  | 
15140624159377  | 郭曉明  | 男  | 工程力學(xué)  | 
15140624159556  | 高金辰  | 男  | 計算機科學(xué)與技術(shù)  | 
15140624159633  | 曹凱國  | 男  | 物聯(lián)網(wǎng)工程  | 
15140624159640  | 郭加帥  | 男  | 水聲工程  | 
15140624159761  | 劉杰  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15140624159832  | 薛玉龍  | 男  | 自動化類  | 
15140624159838  | 謝云波  | 男  | 輪機工程  | 
15140701150040  | 閆恒山  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15140702150639  | 郝鵬宇  | 男  | 計算機科學(xué)與技術(shù)  | 
15140729150019  | 呂慧濤  | 男  | 土木類  | 
15140729150087  | 王智文  | 男  | 軟件工程  | 
15140729150161  | 劉嘉瑤  | 女  | 物聯(lián)網(wǎng)工程  | 
15140729150760  | 楊國英  | 女  | 電子信息類  | 
15140729151732  | 劉慧杰  | 男  | 工業(yè)設(shè)計  | 
15140731150662  | 呂旭東  | 男  | 自動化類  | 
15140731150680  | 冀旭浩  | 男  | 光電信息科學(xué)與工程  | 
15140731151192  | 宋國慶  | 男  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 
15140801150699  | 任亞琦  | 男  | 光電信息科學(xué)與工程  | 
15140801150743  | 王振虎  | 男  | 能源與動力工程  | 
15140802150230  | 王震  | 男  | 電子信息類  | 
15140802150742  | 孫騰  | 男  | 化學(xué)工程與工藝  | 
15140805150521  | 楊紫荊  | 女  | 工程力學(xué)  | 
15140805151038  | 樊昭男  | 男  | 物聯(lián)網(wǎng)工程  | 
15140805151291  | 相藝璇  | 女  | 電子信息類  | 
15140805151349  | 王丹  | 女  | 材料科學(xué)與工程  | 
15140805151691  | 梁柏  | 男  | 核化工與核燃料工程  | 
15140825150107  | 薛蓓蓓  | 女  | 船舶與海洋工程  | 
15140826151467  | 李之村  | 女  | 信息安全(保密管理)  | 
15140826152192  | 鄭毅  | 男  | 水聲工程  | 
15140827151256  | 賈金豆  | 男  | 自動化類  | 
15140901150367  | 高謙  | 男  | 核化工與核燃料工程  | 
15140901150369  | 李家輝  | 男  | 土木類  | 
15140901150443  | 陳鑫培  | 男  | 電子信息類  | 
15140901150532  | 高尚鴻  | 男  | 輪機工程  | 
15140901150626  | 賀新  | 男  | 電子信息類  | 
15140901150999  | 袁欣  | 男  | 信息安全(保密管理)  | 
15140901151151  | 賈曉港  | 男  | 自動化類  | 
15140901151226  | 賈惠清  | 男  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 
15140901153589  | 安澤汝  | 男  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 
15140901153713  | 楊瑞  | 男  | 化學(xué)工程與工藝  | 
15140901153726  | 張香港  | 男  | 自動化類  | 
15141001150504  | 張佼穎  | 女  | 電子信息類  | 
15141001152824  | 白潤  | 男  | 軟件工程  | 
15141001153475  | 趙康云  | 男  | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)  | 
15141001153511  | 袁韜飛  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15141001154033  | 楊穎  | 女  | 經(jīng)濟學(xué)  | 
15141001154154  | 賀峒銅  | 男  | 化學(xué)工程與工藝  | 
15141023150833  | 楊文博  | 男  | 工業(yè)設(shè)計  | 
15141025150189  | 王文安  | 男  | 輪機工程  | 
15141025151306  | 王浩  | 男  | 材料科學(xué)與工程  | 
15141101150104  | 王冰  | 男  | 自動化類  | 
15141101150164  | 杜曉灝  | 男  | 計算機科學(xué)與技術(shù)  | 
15141102150837  | 李瑾  | 男  | 土木類  | 
15141102150883  | 王晨陽  | 男  | 電子信息類  | 
15141102152626  | 杜江燕  | 女  | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)  | 
15141103150042  | 王慧文  | 女  | 工商管理  | 
15141122150381  | 閆鵬超  | 男  | 信息安全(保密技術(shù))  | 
15141122150437  | 王曉將  | 男  | |
15141122151406  | 李書凱  | 男  | 光電信息科學(xué)與工程  | 
15141123150023  | 張琪  | 男  | 計算機科學(xué)與技術(shù)  | 
15141123150510  | 閆清宇  | 女  | 電子信息類  | 
15141125150750  | 王志偉  | 男  | 港口航道與海岸工程  | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版