2014年海淀一?荚嚦煽兣琶ǚ?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計表)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
2014年海淀一模分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計表已公布。
| 分?jǐn)?shù)段 | 文史類 | 理工類 | ||
| 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
| 710分以上 | 1 | 1 | ||
| 705→709 | 1 | 2 | ||
| 700→704 | 9 | 11 | ||
| 695→699 | 10 | 21 | ||
| 690→694 | 23 | 44 | ||
| 685→689 | 36 | 80 | ||
| 680→684 | 1 | 1 | 50 | 130 | 
| 675→679 | 2 | 3 | 78 | 208 | 
| 670→674 | 2 | 5 | 64 | 272 | 
| 665→669 | 5 | 10 | 89 | 361 | 
| 660→664 | 10 | 20 | 98 | 459 | 
| 655→659 | 13 | 33 | 100 | 559 | 
| 650→654 | 19 | 52 | 141 | 700 | 
| 645→649 | 22 | 74 | 128 | 828 | 
| 640→644 | 29 | 103 | 160 | 988 | 
| 635→639 | 39 | 142 | 141 | 1129 | 
| 630→634 | 52 | 194 | 134 | 1263 | 
| 625→629 | 35 | 229 | 181 | 1444 | 
| 620→624 | 40 | 269 | 189 | 
				1633 | 
		
| 分?jǐn)?shù)段 | 文史類 | 理工類 | ||
| 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
| 615→619 | 44 | 313 | 151 | 1784 | 
| 610→614 | 40 | 353 | 167 | 1951 | 
| 605→609 | 47 | 400 | 168 | 2119 | 
| 600→604 | 59 | 459 | 182 | 2301 | 
| 595→599 | 66 | 525 | 153 | 2454 | 
| 590→594 | 48 | 573 | 176 | 2630 | 
| 585→589 | 76 | 649 | 168 | 2798 | 
| 580→584 | 45 | 694 | 165 | 2963 | 
| 575→579 | 56 | 750 | 172 | 3135 | 
| 570→574 | 61 | 811 | 166 | 3301 | 
| 565→569 | 67 | 878 | 169 | 3470 | 
| 560→564 | 55 | 933 | 167 | 3637 | 
| 555→559 | 53 | 986 | 127 | 3764 | 
| 550→554 | 59 | 1045 | 155 | 
				3919 | 
		
| 分?jǐn)?shù)段 | 文史類 | 理工類 | ||
| 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
| 545→549 | 44 | 1089 | 153 | 4072 | 
| 540→544 | 54 | 1143 | 132 | 4204 | 
| 535→539 | 49 | 1192 | 115 | 4319 | 
| 530→534 | 52 | 1244 | 133 | 4452 | 
| 525→529 | 56 | 1300 | 138 | 4590 | 
| 520→524 | 44 | 1344 | 150 | 4740 | 
| 515→519 | 41 | 1385 | 147 | 4887 | 
| 510→514 | 54 | 1439 | 123 | 5010 | 
| 505→509 | 46 | 1485 | 115 | 5125 | 
| 500→504 | 46 | 1531 | 126 | 5251 | 
| 495→499 | 54 | 1585 | 132 | 5383 | 
| 490→494 | 45 | 1630 | 142 | 5525 | 
| 485→489 | 38 | 1668 | 95 | 5620 | 
| 480→484 | 39 | 1707 | 105 | 5725 | 
| 475→479 | 37 | 1744 | 114 | 5839 | 
| 470→474 | 49 | 1793 | 106 | 5945 | 
| 465→469 | 58 | 1851 | 89 | 6034 | 
| 460→464 | 42 | 1893 | 103 | 6137 | 
| 455→459 | 37 | 1930 | 97 | 6234 | 
| 450→454 | 53 | 1983 | 85 | 6319 | 
| 445→449 | 39 | 2022 | 91 | 6410 | 
| 440→444 | 27 | 2049 | 76 | 6486 | 
| 435→439 | 38 | 2087 | 81 | 
				6567 | 
		
| 分?jǐn)?shù)段 | 文史類 | 理工類 | ||
| 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
| 430→434 | 32 | 2119 | 77 | 6644 | 
| 425→429 | 32 | 2151 | 73 | 6717 | 
| 420→424 | 28 | 2179 | 74 | 6791 | 
| 415→419 | 33 | 2212 | 73 | 6864 | 
| 410→414 | 42 | 2254 | 65 | 6929 | 
| 405→409 | 19 | 2273 | 82 | 7011 | 
| 400→404 | 31 | 2304 | 80 | 7091 | 
| 395→399 | 30 | 2334 | 74 | 7165 | 
| 390→394 | 17 | 2351 | 72 | 7237 | 
| 385→389 | 31 | 2382 | 58 | 7295 | 
| 380→384 | 21 | 2403 | 55 | 7350 | 
| 375→379 | 29 | 2432 | 68 | 7418 | 
| 370→374 | 24 | 2456 | 56 | 7474 | 
| 365→369 | 28 | 2484 | 56 | 7530 | 
| 360→364 | 22 | 2506 | 60 | 7590 | 
| 355→359 | 13 | 2519 | 56 | 
				7646 | 
		
| 分?jǐn)?shù)段 | 文史類 | 理工類 | ||
| 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
| 350→354 | 20 | 2539 | 54 | 7700 | 
| 345→349 | 22 | 2561 | 52 | 7752 | 
| 340→344 | 15 | 2576 | 46 | 7798 | 
| 335→339 | 16 | 2592 | 38 | 7836 | 
| 330→334 | 21 | 2613 | 46 | 7882 | 
| 325→329 | 10 | 2623 | 41 | 7923 | 
| 320→324 | 8 | 2631 | 46 | 7969 | 
| 315→319 | 17 | 2648 | 35 | 8004 | 
| 310→314 | 15 | 2663 | 33 | 8037 | 
| 305→309 | 9 | 2672 | 30 | 8067 | 
| 300→304 | 11 | 2683 | 22 | 8089 | 
| 300分以下 | 124 | 2807 | 375 | 8464 | 
說明:1、此統(tǒng)計為考生原始成績,不包括各類照顧加分。
2、僅供參考。
北京高考分?jǐn)?shù)線 http://www.foodtvandme.com/beijing/fenshuxian/學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版